Prețuri apartamente București, pe zone și pe camere
Actualizat: 28 octombrie 2026
2.089 €/m²
preț median cerut, din 16.010 apartamente unice, în ultimele 90 de zile
Jumătate din apartamente cer între 1.729 €/m² și 2.719 €/m².
Preț median: 125.000 €, suprafață medie 59 m².
Pe zone
| Zona | Sector | €/m² | Proprietari | Apartamente |
|---|---|---|---|---|
| 1 Mai | 1 | 2.516 €/m² | 11,8% | 51 |
| 13 Septembrie | 5 | 2.391 €/m² | 13,8% | 116 |
| Andronache | 2 | 2.200 €/m² | – | 19 |
| Aparatorii Patriei | 4 | 2.042 €/m² | 3% | 328 |
| Armenesc | 2 | 2.176 €/m² | 0% | 27 |
| Aviatiei | 1 | 3.770 €/m² | 8,5% | 164 |
| Aviatorilor | 1 | 5.000 €/m² | 1,8% | 55 |
| Baneasa | 1 | 3.123 €/m² | 4,2% | 310 |
| Berceni | 4 | 1.918 €/m² | 4,8% | 1.042 |
| Brancusi | 6 | 2.075 €/m² | 13% | 69 |
| Bucurestii Noi | 1 | 2.500 €/m² | 18,7% | 75 |
| Carol | 4 | 3.211 €/m² | 3,2% | 31 |
| Cartierul Evreiesc | 3 | 3.472 €/m² | 0% | 24 |
| Centrul Civic | 3 | 3.250 €/m² | 4,9% | 350 |
| Centrul Istoric | 3 | 2.679 €/m² | 4% | 75 |
| Chitila | 1 | 2.446 €/m² | 15,8% | 57 |
| Cismigiu | 1 | 2.507 €/m² | 2,3% | 174 |
| Colentina | 2 | 1.884 €/m² | 17,6% | 131 |
| Cotroceni | 5 | 3.091 €/m² | 0% | 32 |
| Crangasi | 6 | 2.247 €/m² | 13,6% | 88 |
| Damaroaia | 1 | 2.709 €/m² | 7,4% | 163 |
| Decebal | 3 | 3.050 €/m² | 8% | 138 |
| Domenii | 1 | 3.606 €/m² | 15,4% | 26 |
| Dorobanti | 1 | 3.359 €/m² | 2,8% | 109 |
| Dristor | 3 | 2.355 €/m² | 11,8% | 127 |
| Drumul Taberei | 6 | 2.067 €/m² | 13,4% | 432 |
| Electronicii | 2 | 2.004 €/m² | 11,5% | 26 |
| Eminescu | 2 | 2.574 €/m² | 10% | 110 |
| Ferentari | 5 | 1.606 €/m² | 1,1% | 179 |
| Floreasca | 1 | 4.615 €/m² | 5% | 240 |
| Fundeni | 2 | 1.700 €/m² | 13,3% | 30 |
| Gara de Nord | 1 | 2.344 €/m² | 16,5% | 91 |
| Ghencea | 6 | 1.776 €/m² | 13,8% | 94 |
| Giulesti | 6 | 2.090 €/m² | 17,9% | 39 |
| Giurgiului | 4 | 1.641 €/m² | 12,3% | 162 |
| Gorjului | 6 | 2.079 €/m² | 30,8% | 39 |
| Grivita | 1 | 2.846 €/m² | 10% | 90 |
| Grozavesti | 6 | 3.500 €/m² | 19,5% | 41 |
| Herastrau | 1 | 4.793 €/m² | 1,8% | 168 |
| Iancului | 2 | 2.739 €/m² | 14,4% | 104 |
| Imgb | 4 | 1.857 €/m² | 0,9% | 2.468 |
| Industriilor | 3 | 1.908 €/m² | 3,2% | 63 |
| Ion Creanga | 2 | 2.000 €/m² | – | 7 |
| Lujerului | 6 | 2.413 €/m² | 28,2% | 39 |
| Militari | 6 | 1.800 €/m² | 6,2% | 979 |
| Mosilor | 2 | 2.874 €/m² | 22,7% | 44 |
| Nerva Traian | 3 | 3.291 €/m² | 10% | 40 |
| Obor | 2 | 2.271 €/m² | 15,9% | 107 |
| Ozana | 3 | 2.097 €/m² | 15,2% | 46 |
| Pajura | 1 | 2.483 €/m² | 15,4% | 26 |
| Pantelimon | 2 | 1.934 €/m² | 9,2% | 250 |
| Piata Romana | 1 | 2.597 €/m² | 5,8% | 86 |
| Pieptanari | 5 | 2.757 €/m² | 8% | 25 |
| Pipera | 2 | 3.917 €/m² | 4,4% | 366 |
| Primaverii | 1 | 5.474 €/m² | 3,5% | 57 |
| Progresul | 4 | 2.000 €/m² | 7,3% | 55 |
| Rahova | 5 | 1.800 €/m² | 8,7% | 732 |
| Regie | 6 | 3.098 €/m² | – | 7 |
| Salaj | 5 | 1.479 €/m² | – | 8 |
| Salajan | 3 | 2.238 €/m² | 10,3% | 58 |
| Splai | 4 | 1.711 €/m² | 18,2% | 55 |
| Stefan cel Mare | 2 | 3.379 €/m² | 4,2% | 119 |
| Stirbei | 1 | 3.426 €/m² | 4% | 25 |
| Straulesti | 1 | 2.739 €/m² | 10% | 90 |
| Tei | 2 | 2.463 €/m² | 7,1% | 310 |
| Theodor Pallady | 3 | 1.761 €/m² | 1,4% | 1.705 |
| Timpuri Noi | 4 | 3.197 €/m² | 7,7% | 39 |
| Tineretului | 4 | 2.997 €/m² | 6,5% | 201 |
| Titan | 3 | 2.059 €/m² | 10,7% | 801 |
| Traian | 2 | 2.427 €/m² | 13,2% | 38 |
| Trapezului | 3 | 2.085 €/m² | 11,8% | 51 |
| Tudor Vladimirescu | 6 | 2.067 €/m² | 9,5% | 21 |
| Uranus | 5 | 3.400 €/m² | 2,8% | 36 |
| Vacaresti | 4 | 3.541 €/m² | 4,5% | 44 |
| Vatra Luminoasa | 2 | 2.240 €/m² | 12,5% | 32 |
| Vatra Noua | 1 | 3.155 €/m² | 6,5% | 77 |
| Victoriei | 1 | 2.998 €/m² | 10,1% | 79 |
| Vitan | 3 | 2.769 €/m² | 10,6% | 218 |
Pe sectoare
| Zona | €/m² | Proprietari | Apartamente |
|---|---|---|---|
| Sectorul 1 | 3.105 €/m² | 9% | 2.243 |
| Sectorul 2 | 2.537 €/m² | 12,5% | 2.074 |
| Sectorul 3 | 1.984 €/m² | 8,1% | 3.663 |
| Sectorul 4 | 1.933 €/m² | 4,8% | 4.617 |
| Sectorul 5 | 1.826 €/m² | 13,5% | 1.327 |
| Sectorul 6 | 1.955 €/m² | 13,7% | 1.882 |
Pe camere
| Camere | Apartamente | Preț median | €/m² median | Suprafață medie |
|---|---|---|---|---|
| Garsoniere | 2.193 | 71.693 € | 2.051 €/m² | 37 m² |
| Apartamente cu 2 camere | 7.480 | 112.482 € | 2.053 €/m² | 53 m² |
| Apartamente cu 3 camere | 4.628 | 151.129 € | 2.073 €/m² | 74 m² |
| Apartamente cu 4 camere sau mai multe | 1.597 | 285.000 € | 2.602 €/m² | 110 m² |
Cele mai ieftine 5 zone
| Zona | Sector | €/m² |
|---|---|---|
| Ferentari | 5 | 1.606 €/m² |
| Giurgiului | 4 | 1.641 €/m² |
| Fundeni | 2 | 1.700 €/m² |
| Splai | 4 | 1.711 €/m² |
| Theodor Pallady | 3 | 1.761 €/m² |
Cele mai scumpe 5 zone
| Zona | Sector | €/m² |
|---|---|---|
| Primaverii | 1 | 5.474 €/m² |
| Aviatorilor | 1 | 5.000 €/m² |
| Herastrau | 1 | 4.793 €/m² |
| Floreasca | 1 | 4.615 €/m² |
| Pipera | 2 | 3.917 €/m² |
Urmărim prețurile în București din octombrie 2026.