Anunțuri de la proprietari și de la agenții în Cluj-Napoca
Actualizat: 28 octombrie 2026
În Cluj-Napoca, 5,3% din anunțuri sunt de la proprietari. Am găsit 1.397 de anunțuri copiate în ultimele 30 de zile.
Pe zone
| Zona | Apartamente | Proprietari | Anunțuri copiate (30 de zile) | Cât cer agențiile în plus |
|---|---|---|---|---|
| Andrei Mureșanu | 203 | 3,4% | 36 | 0% |
| Becas | 13 | – | 2 | – |
| Borhanci | 67 | 4,5% | 4 | – |
| Bulgaria | 73 | 6,8% | 19 | 0% |
| Bună Ziua | 208 | 5,3% | 31 | 0% |
| Centru | 551 | 1,3% | 52 | 0% |
| Dâmbul Rotund | 296 | 2,7% | 35 | 0% |
| Europa | 73 | 4,1% | 5 | – |
| Faget | 11 | – | 2 | – |
| Florești | 3.414 | 5,3% | 558 | 0% |
| Gheorgheni | 588 | 5,4% | 93 | 0% |
| Grigorescu | 177 | 4% | 32 | 0% |
| Gruia | 153 | 4,6% | 24 | 0% |
| Între Lacuri | 377 | 3,4% | 77 | 0% |
| Iris | 349 | 4,6% | 55 | 0% |
| Mănăștur | 983 | 3,1% | 152 | 0% |
| Mărăști | 859 | 4,1% | 126 | 0% |
| Plopilor | 103 | 4,9% | 18 | 0% |
| Someșeni | 86 | 1,2% | 5 | 0% |
| Sopor | 77 | 3,9% | 18 | 0% |
| Zorilor | 323 | 3,4% | 50 | 0% |
Află primul când apare un apartament de la proprietar în Cluj-Napoca
Îți scriem cum apare unul nou. Gratuit, fără cont.
Anunță-mă când apare ceva ca asta