Cât costă un apartament în Dâmbul Rotund
Actualizat: 28 octombrie 2026
2.875 €/m²
preț median cerut, din 296 de apartamente unice, în ultimele 90 de zile
Jumătate din apartamente cer între 2.545 €/m² și 3.269 €/m².
Preț median: 159.000 €, suprafață medie 55,4 m².
Prețul cerut în Dâmbul Rotund e aproape cât media orașului (2.856 €/m²).
Pe camere
| Camere | Apartamente | Preț median | €/m² median | Suprafață medie |
|---|---|---|---|---|
| Garsoniere | 39 | 103.000 € | 2.818 €/m² | 34 m² |
| Apartamente cu 2 camere | 152 | 146.750 € | 2.959 €/m² | 52,4 m² |
| Apartamente cu 3 camere | 66 | 189.950 € | 2.761 €/m² | 69,6 m² |
| Apartamente cu 4 camere sau mai multe | 39 | 247.000 € | 2.688 €/m² | 91,4 m² |
Urmărim prețurile în Dâmbul Rotund din octombrie 2026.
Bloc vechi sau nou
Bloc vechi: 2.875 €/m² · bloc nou: 3.238 €/m²
Zone apropiate
| Zona | €/m² | Proprietari |
|---|---|---|
| Andrei Mureșanu | 3.629 €/m² | 3,4% |
| Becas | 3.167 €/m² | – |
| Borhanci | 3.384 €/m² | 4,5% |
| Bulgaria | 3.200 €/m² | 6,8% |
| Bună Ziua | 3.421 €/m² | 5,3% |
| Centru | 3.853 €/m² | 1,3% |
| Europa | 3.250 €/m² | 4,1% |
| Faget | 2.767 €/m² | – |
| Florești | 2.117 €/m² | 5,3% |
| Gheorgheni | 3.419 €/m² | 5,4% |
| Grigorescu | 3.298 €/m² | 4% |
| Gruia | 3.180 €/m² | 4,6% |
| Între Lacuri | 3.380 €/m² | 3,4% |
| Iris | 2.934 €/m² | 4,6% |
| Mănăștur | 2.988 €/m² | 3,1% |
| Mărăști | 3.354 €/m² | 4,1% |
| Plopilor | 3.415 €/m² | 4,9% |
| Someșeni | 2.864 €/m² | 1,2% |
| Sopor | 3.528 €/m² | 3,9% |
| Zorilor | 3.368 €/m² | 3,4% |
Află primul când apare un apartament de la proprietar în Dâmbul Rotund
Îți scriem cum apare unul nou. Gratuit, fără cont.
Anunță-mă când apare ceva ca asta