Cât costă un apartament în Mănăștur
Actualizat: 28 octombrie 2026
2.988 €/m²
preț median cerut, din 986 de apartamente unice, în ultimele 90 de zile
Jumătate din apartamente cer între 2.727 €/m² și 3.291 €/m².
Preț median: 169.000 €, suprafață medie 56 m².
Prețul cerut în Mănăștur e cu 4,6% peste media orașului (2.856 €/m²).
Pe camere
| Camere | Apartamente | Preț median | €/m² median | Suprafață medie |
|---|---|---|---|---|
| Garsoniere | 148 | 108.500 € | 3.214 €/m² | 32 m² |
| Apartamente cu 2 camere | 301 | 135.000 € | 3.117 €/m² | 44 m² |
| Apartamente cu 3 camere | 337 | 188.000 € | 2.877 €/m² | 65 m² |
| Apartamente cu 4 camere sau mai multe | 197 | 225.000 € | 2.744 €/m² | 79,4 m² |
Urmărim prețurile în Mănăștur din octombrie 2026.
Bloc vechi sau nou
Bloc vechi: 2.973 €/m² · bloc nou: 3.181 €/m²
Zone apropiate
| Zona | €/m² | Proprietari |
|---|---|---|
| Andrei Mureșanu | 3.629 €/m² | 3,4% |
| Becas | 3.167 €/m² | – |
| Borhanci | 3.384 €/m² | 4,5% |
| Bulgaria | 3.200 €/m² | 6,8% |
| Bună Ziua | 3.421 €/m² | 5,3% |
| Centru | 3.853 €/m² | 1,3% |
| Dâmbul Rotund | 2.875 €/m² | 2,7% |
| Europa | 3.250 €/m² | 4,1% |
| Faget | 2.767 €/m² | – |
| Florești | 2.117 €/m² | 5,3% |
| Gheorgheni | 3.419 €/m² | 5,4% |
| Grigorescu | 3.298 €/m² | 4% |
| Gruia | 3.180 €/m² | 4,6% |
| Între Lacuri | 3.380 €/m² | 3,4% |
| Iris | 2.934 €/m² | 4,6% |
| Mărăști | 3.354 €/m² | 4,1% |
| Plopilor | 3.415 €/m² | 4,9% |
| Someșeni | 2.864 €/m² | 1,2% |
| Sopor | 3.528 €/m² | 3,9% |
| Zorilor | 3.368 €/m² | 3,4% |
Află primul când apare un apartament de la proprietar în Mănăștur
Îți scriem cum apare unul nou. Gratuit, fără cont.
Anunță-mă când apare ceva ca asta