Cât costă un apartament în Plopilor
Actualizat: 28 octombrie 2026
3.415 €/m²
preț median cerut, din 103 apartamente unice, în ultimele 90 de zile
Jumătate din apartamente cer între 3.097 €/m² și 3.850 €/m².
Preț median: 238.000 €, suprafață medie 65 m².
Prețul cerut în Plopilor e cu 19,6% peste media orașului (2.856 €/m²).
Pe camere
| Camere | Apartamente | Preț median | €/m² median | Suprafață medie |
|---|---|---|---|---|
| Garsoniere | 12 | 114.000 € | 3.305 €/m² | 38 m² |
| Apartamente cu 2 camere | 40 | 214.000 € | 3.663 €/m² | 54 m² |
| Apartamente cu 3 camere | 30 | 240.000 € | 3.197 €/m² | 73,5 m² |
| Apartamente cu 4 camere sau mai multe | 21 | 270.000 € | 3.364 €/m² | 78 m² |
Urmărim prețurile în Plopilor din octombrie 2026.
Zone apropiate
| Zona | €/m² | Proprietari |
|---|---|---|
| Andrei Mureșanu | 3.629 €/m² | 3,4% |
| Becas | 3.167 €/m² | – |
| Borhanci | 3.384 €/m² | 4,5% |
| Bulgaria | 3.200 €/m² | 6,8% |
| Bună Ziua | 3.421 €/m² | 5,3% |
| Centru | 3.853 €/m² | 1,3% |
| Dâmbul Rotund | 2.875 €/m² | 2,7% |
| Europa | 3.250 €/m² | 4,1% |
| Faget | 2.767 €/m² | – |
| Florești | 2.117 €/m² | 5,3% |
| Gheorgheni | 3.419 €/m² | 5,4% |
| Grigorescu | 3.298 €/m² | 4% |
| Gruia | 3.180 €/m² | 4,6% |
| Între Lacuri | 3.380 €/m² | 3,4% |
| Iris | 2.934 €/m² | 4,6% |
| Mănăștur | 2.988 €/m² | 3,1% |
| Mărăști | 3.354 €/m² | 4,1% |
| Someșeni | 2.864 €/m² | 1,2% |
| Sopor | 3.528 €/m² | 3,9% |
| Zorilor | 3.368 €/m² | 3,4% |
Află primul când apare un apartament de la proprietar în Plopilor
Îți scriem cum apare unul nou. Gratuit, fără cont.
Anunță-mă când apare ceva ca asta